Beschrijving
Samenstelling
Mais, gedehydreerde kip (18%), rijst (18%), bietenvezels,
kippenvet, gist, ei, zalmolie, mineralen.
Analyse | Vitaminen (per kg) | ||||||||
Ruw Eiwit | 24.0 | % | Vitamine A | 15.000 | IE | ||||
Ruw Vet | 13.0 | % | Vitamine D3 | 1.500 | IE | ||||
Vitamine E | 100.0 | MG | |||||||
Ruwe Celstof | 3.5 | % | IJzer | (IJzersulfaat) | 50.0 | MG | |||
Ruwe As | 7.5 | % | Jodium | (Calciumjodaat) | 1.0 | MG | |||
Calcium | 1.5 | % | Koper | (Koper(ll)sulfaat) | 10.0 | MG | |||
Fosfor | 1.0 | % | Mangaan | (Mangaan(ll)oxide) | 30.0 | MG | |||
Vocht | 9.0 | % | Zink | (Zinkoxide) | 140.0 | MG |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.